Оториноларингология (ЛОР) представляет собой область медицины, диагностирующую заболевания уха, носа и горла, а также занимающуюся лечением патологий головы и шеи. Перечисленные органы связаны между собой функционально и по расположению, поэтому их заболевания зачастую также имеют взаимозависимость.
Записаться на приём к оториноларингологу стоит при возникновении следующих симптомов:
Перечисленные выше симптомы могут свидетельствовать о наличии заболеваний.
Консультация | |
Первичная (осмотр, консультация, составление плана лечения) | 2 400 р |
Повторная | 1 600 р |
Наименование услуги / процедуры | Цена |
Удаление серной пробки из слухового прохода | 500 р |
Парацентез барабанной перепонки | 1 000 р |
Наложение заушно-спирнового компресса | 500 р |
Удаление инородного тела из уха | 700 р |
Промывание слухового прохода (удаление серной пробки) | 500 р |
Промывание барабанной полости | 1 500 р |
Катетеризация слуховой трубы | 1 500 р |
Введение лекарственных веществ в слуховой проход | 200 р |
Определение проходимости слуховых труб | 200 р |
Удаление инородного тела из носа | 1 500 р |
Пункция гайморовой пазухи | 1 500 р |
Промывание полости носа и носоглотки «Кукушка» | 1 300 р |
Репозиция костей носа | 5 000 р |
Передняя тампонада носа | 1 500 р |
Введение лекарственных веществ в полость носа | 200 р |
Смазывание слизистой оболочки носа | 200 р |
Промывание лакун миндалин и пломбирование лечебными мазями | 1 100 р |
УЗИ гайморовых и лобных пазух | 1 000 р |
Проверка слуха | 300 р |
Санация околоносовых пазух ямик катетером | 1 500 р |
Ямик-катетер | 1 000 р |
Внутригортаные вливания | 700 р |
Лечение храпа лазером | 15 000 р |
Лечение миндалин лазером | 5 000 р |
Вазотомия (лазерная коррекция носовых раковин) | 10 000 р |
В центре начал прием врач педиатр
10 Июн. 2022Центр работает в обычном режиме в период с 30.03 по 04.04.
27 Мар. 2020Оформляем медицинские допуски к участию в соревнованиях.
3 Фев. 2020В нашей клинике проходит прием врача онколога. Вы можете пройти диагностику онкологических заболеваний.
19 Дек. 2019